Sıra No | Tez Yazarı | Tez Adı | Üniversite/Enstitü |
1 | Cüneyt ÇALIŞKAN | Gökçeada ve Bozcaada’dan 01.01.2009-31.12.2013 Tarihlerinde 112 Ambulansları İle Sevk Edilen Hastaların Ambulans Hasta Kayıt Formlarının Değerlendirilmesi | Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|
2 | Hüseyin KOÇAK | T.C. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ve İç Sular Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin 01.01.2001 İle 31.12.2012 Tarihleri Arasındaki Deniz Kaza/Olay Raporları İle Tıbbi Tahliye Raporlarının Değerlendirilmesi | Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
3 | İsmet ÇELEBİ | Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Deprem Bilgi Düzeyi, Depreme Hazırlık Durumu Ve Etkileyen Etmenler | Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
4 | Melikşah TURAN | Acil Yardım, Kurtarma Ve Müdahale Çalışanlarının Liderlik Stilleri İle Çatışma Yönetim Stratejilerinin İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Erzurum İli Örneği | Gümüşhane Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü
|
5 | Murat KULOĞLU | Bir ilin merkez 112 acil yardım istasyonlarında çalışan acil sağlık hizmetleri personeline düzenlenen olay yeri triajı (start yöntemi) hizmet içi eğitiminin değerlendirilmesi | Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
6 | Mustafa DOĞAN | İl Bazında Afet Lojistiği: Kocaeli İli Örneği | Bahçeşehir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü |
7 | Osman Furkan ERGÜN | Türkiye'de Büyük Ve Küçük İtfaiye Örneklerinde Müdahale Biriminde Çalışan İtfaiyecilerin İş Kazası Geçirme Durumları, Çalışma Şartları Ve Mesleki Memnuniyetleri | Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
8 | Ömer YAVUZ | Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar Ve Hizmetler | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü |
9 | Sami AKPİRİNÇ | Şanlıurfa İl Merkezine Bağlı Köylerde Tarım İş Kolunda Akut Yaralanma Sıklığı Ve Kişi / Ortam Faktörleri | Harran Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
10 | Tuncay POLAT | Erzincan Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden ulaşılabilen 18 yaş ve üstü bireylerin temel afet bilinci bilgi düzeylerinin saptanması | Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
11 | Yusuf GÜNER | Çanakkale İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Çalışan Personelin Afet Tıbbı Konusundaki Bilgi Düzeyleri | Pamukkale Üniversitesi/Halk Sağlığı Enstitüsü |
*Bu veriler YÖK Akademik ve YÖK Tez Merkezi’nden elde edilmiştir.
**Tablo alfabetik olarak düzenlenmiştir.
BRIEF
Faculty of Health Sciences / College of Emergency and Disaster Management in the fields of taking educated to degree of professionalism of the professional organizations in the field of Emergency and Disaster Manager. Our association for the employment of graduates in Emergency and Disaster Health Services, the Turkish Red Crescent, AFAD, the Fire Department is conducting studies on employment in the private sector and NGOs working in related fields. Moreover, in the framework of undergraduate and postgraduate training activities to improve the professional quality of graduates in association courses, workshops, panel discussions, symposia, makes scientific events such as conferences.
CONTACT
E-Mail: info@eng.ayayder.org